IV Endorsment
Continuing Education Courses
Intravenous Endorsement
This EMALB approved course is intended for those holding a current Primary Care Paramedic (PCP) license, or equivalent.
Completion of this course results in the practitioner earning a certification that is recognized by the EMALB for adding IV and TXA endorsements to their existing license.
Completion of the course requires:
- Completing and passing an online self-paced course (approx. 6 hours)
- Participating in a 4-hour workshop
- Performing 10 successful IV starts
NOTE – 10 successful field starts must be completed in hospital on an assigned practicum shift, OR in the field (on-ambulance) and witnessed by someone who already holds an EMALB issued IV endorsement.
Participants in this course are offered the option to complete their starts in the course of their normal paramedic work (when partnered with an IV-endorsed paramedic who can witness the starts) or they can request supervised hospital placement(s).
Upcoming courses are displayed below. Be sure to pay attention to the start time(s) as there are often multiple sessions offered each day.
Cost
$215.00
(incl. tax)
Duration
Blended Delivery Includes:
Online
Up to 6 hours
Classroom
4 hours
Practicum
As needed to obtain 10 starts
Prerequisites
Current EMALB issued Primary Care Paramedic license, or equivalent
IMPORTANT NOTE – This training is provided by our sister company, Columbia Paramedic Academy.
- July 2026
-
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Armstrong27 Jul 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 27 Jul 08:30 - Mon 27 Jul 16:30ArmstrongSession 1
Mon 27 Jul 08:30 - Mon 27 Jul 16:30ArmstrongSession 2
Tue 28 Jul 08:30 - Tue 28 Jul 16:30ArmstrongSession 2
Tue 28 Jul 08:30 - Tue 28 Jul 16:30ArmstrongSession 3
Wed 29 Jul 08:30 - Wed 29 Jul 16:30ArmstrongSession 3
Wed 29 Jul 08:30 - Wed 29 Jul 16:30ArmstrongSession 4
Thu 30 Jul 08:30 - Thu 30 Jul 16:30ArmstrongSession 4
Thu 30 Jul 08:30 - Thu 30 Jul 16:30ArmstrongSession 5
Fri 31 Jul 08:30 - Fri 31 Jul 16:30ArmstrongSession 5
Fri 31 Jul 08:30 - Fri 31 Jul 16:30ArmstrongSession 6
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30ArmstrongSession 6
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30ArmstrongSession 7
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30ArmstrongSession 7
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30ArmstrongSession 8
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30ArmstrongSession 8
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30ArmstrongSession 9
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30ArmstrongSession 9
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30ArmstrongSession 10
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30ArmstrongSession 10
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30ArmstrongEvent is fullJoin waiting list -
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Armstrong27 Jul 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 27 Jul 08:30 - Mon 27 Jul 16:30ArmstrongSession 1
Mon 27 Jul 08:30 - Mon 27 Jul 16:30ArmstrongSession 2
Tue 28 Jul 08:30 - Tue 28 Jul 16:30ArmstrongSession 2
Tue 28 Jul 08:30 - Tue 28 Jul 16:30ArmstrongSession 3
Wed 29 Jul 08:30 - Wed 29 Jul 16:30ArmstrongSession 3
Wed 29 Jul 08:30 - Wed 29 Jul 16:30ArmstrongSession 4
Thu 30 Jul 08:30 - Thu 30 Jul 16:30ArmstrongSession 4
Thu 30 Jul 08:30 - Thu 30 Jul 16:30ArmstrongSession 5
Fri 31 Jul 08:30 - Fri 31 Jul 16:30ArmstrongSession 5
Fri 31 Jul 08:30 - Fri 31 Jul 16:30ArmstrongSession 6
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30ArmstrongSession 6
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30ArmstrongSession 7
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30ArmstrongSession 7
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30ArmstrongSession 8
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30ArmstrongSession 8
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30ArmstrongSession 9
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30ArmstrongSession 9
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30ArmstrongSession 10
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30ArmstrongSession 10
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30ArmstrongEvent is fullJoin waiting list - August 2026
-
Emergency Medical Responder
Langley03 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 11
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 11
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 12
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 12
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 13
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 13
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 14
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 14
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 15
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleySession 15
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleyEvent is fullJoin waiting list -
Emergency Medical Responder
Langley03 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 03 Aug 08:30 - Mon 03 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 04 Aug 08:30 - Tue 04 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 05 Aug 08:30 - Wed 05 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 06 Aug 08:30 - Thu 06 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 07 Aug 08:30 - Fri 07 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 11
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 11
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 12
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 12
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 13
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 13
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 14
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 14
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 15
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleySession 15
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleyEvent is fullJoin waiting list -
Emergency Medical Responder
Victoria10 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30VictoriaSession 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 11
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 11
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 12
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 12
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 13
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 13
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 14
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 14
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 15
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaSession 15
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaRegister4 places remaining -
Emergency Medical Responder
Victoria10 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30VictoriaSession 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 11
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 11
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 12
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 12
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 13
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 13
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 14
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 14
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 15
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaSession 15
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaRegister4 places remaining -
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Langley10 Aug 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleyEvent is fullJoin waiting list -
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Langley10 Aug 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 10 Aug 08:30 - Mon 10 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 11 Aug 08:30 - Tue 11 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 12 Aug 08:30 - Wed 12 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 13 Aug 08:30 - Thu 13 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 14 Aug 08:30 - Fri 14 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 8
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 9
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleySession 10
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30LangleyEvent is fullJoin waiting list -
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Victoria17 Aug 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 1
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaEvent is fullJoin waiting list -
FR/OFA 3 Upgrade to EMR
Victoria17 Aug 20262 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 80 Hours- $1,410.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 1
Mon 17 Aug 08:30 - Mon 17 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 18 Aug 08:30 - Tue 18 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 3
Wed 19 Aug 08:30 - Wed 19 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 4
Thu 20 Aug 08:30 - Thu 20 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 5
Fri 21 Aug 08:30 - Fri 21 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 6
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 7
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 8
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 9
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaSession 10
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30VictoriaEvent is fullJoin waiting list -
Emergency Medical Responder
Langley24 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30LangleySession 7
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30LangleySession 8
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30LangleySession 8
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30LangleySession 9
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30LangleySession 9
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30LangleySession 10
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30LangleySession 10
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30LangleySession 11
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30LangleySession 11
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30LangleySession 12
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30LangleySession 12
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30LangleySession 13
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30LangleySession 13
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30LangleySession 14
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30LangleySession 14
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30LangleySession 15
Fri 11 Sep 08:30 - Fri 11 Sep 16:30LangleySession 15
Fri 11 Sep 08:30 - Fri 11 Sep 16:30Langley -
Emergency Medical Responder
Langley24 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30LangleySession 1
Mon 24 Aug 08:30 - Mon 24 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30LangleySession 2
Tue 25 Aug 08:30 - Tue 25 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30LangleySession 3
Wed 26 Aug 08:30 - Wed 26 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30LangleySession 4
Thu 27 Aug 08:30 - Thu 27 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30LangleySession 5
Fri 28 Aug 08:30 - Fri 28 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30LangleySession 6
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30LangleySession 7
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30LangleySession 7
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30LangleySession 8
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30LangleySession 8
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30LangleySession 9
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30LangleySession 9
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30LangleySession 10
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30LangleySession 10
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30LangleySession 11
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30LangleySession 11
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30LangleySession 12
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30LangleySession 12
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30LangleySession 13
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30LangleySession 13
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30LangleySession 14
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30LangleySession 14
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30LangleySession 15
Fri 11 Sep 08:30 - Fri 11 Sep 16:30LangleySession 15
Fri 11 Sep 08:30 - Fri 11 Sep 16:30Langley -
ACP Scope Update
Langley30 Aug 20261 day, Sun 08:30 AM - Sun 04:30 PM TBD- $425.00 incl.
ACP Scope Update Blended Course
-
Emergency Medical Responder
Victoria31 Aug 20263 weeks, Mon, Tue, Wed, Thu & Fri 8:30 AM – 4:30 PM 18hrs online + 15 days in class- $2,249.00 incl.
Session informationSessions
Session 1
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30VictoriaSession 1
Mon 31 Aug 08:30 - Mon 31 Aug 16:30VictoriaSession 2
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30VictoriaSession 2
Tue 01 Sep 08:30 - Tue 01 Sep 16:30VictoriaSession 3
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30VictoriaSession 3
Wed 02 Sep 08:30 - Wed 02 Sep 16:30VictoriaSession 4
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30VictoriaSession 4
Thu 03 Sep 08:30 - Thu 03 Sep 16:30VictoriaSession 5
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30VictoriaSession 5
Fri 04 Sep 08:30 - Fri 04 Sep 16:30VictoriaSession 6
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30VictoriaSession 6
Mon 07 Sep 08:30 - Mon 07 Sep 16:30VictoriaSession 7
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30VictoriaSession 7
Tue 08 Sep 08:30 - Tue 08 Sep 16:30VictoriaSession 8
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30VictoriaSession 8
Wed 09 Sep 08:30 - Wed 09 Sep 16:30VictoriaSession 9
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30VictoriaSession 9
Thu 10 Sep 08:30 - Thu 10 Sep 16:30VictoriaSession 10
